更好体验 下载APP
刘老涧过闸计划(来源:嘟嘟找船)
三号闸上行(2021-06-24)
闸次 航向 过闸时间 过闸船舶
17 2021-06-24 01:22 鲁济宁拖2088
1 2021-06-24 02:30 鲁济宁拖2039
2 2021-06-24 03:45 苏沛航拖299
3 2021-06-24 05:04 苏徐州拖1118
4 2021-06-24 06:40 鲁济宁拖2079
5 2021-06-24 08:06 鲁济宁拖2868
6 2021-06-24 09:32 鲁枣庄拖1658
7 2021-06-24 11:10 鲁枣庄拖0766
8 2021-06-24 12:48 省运拖668
9 2021-06-24 13:58 江苏拖2706
10 2021-06-24 15:13 鲁枣庄拖0789
11 2021-06-24 16:37 盐市运拖389
12 2021-06-24 18:12 江苏拖2158
13 2021-06-24 19:38 江苏拖815
14 2021-06-24 20:49 鲁济宁拖2276
15 2021-06-24 22:13 徐联航拖999
16 2021-06-24 22:56 鲁济宁拖2788
17 2021-06-24 23:36 鲁枣庄拖1388
17 2021-06-24 01:22 鲁济宁拖2088
1 2021-06-24 02:30 鲁济宁拖2039
2 2021-06-24 03:45 苏沛航拖299
3 2021-06-24 05:04 苏徐州拖1118
4 2021-06-24 06:40 鲁济宁拖2079
5 2021-06-24 08:06 鲁济宁拖2868
6 2021-06-24 09:32 鲁枣庄拖1658
7 2021-06-24 11:10 鲁枣庄拖0766
8 2021-06-24 12:48 省运拖668
9 2021-06-24 13:58 江苏拖2706
10 2021-06-24 15:13 鲁枣庄拖0789
11 2021-06-24 16:37 盐市运拖389
12 2021-06-24 18:12 江苏拖2158
13 2021-06-24 19:38 江苏拖815
14 2021-06-24 20:49 鲁济宁拖2276
15 2021-06-24 22:13 徐联航拖999
16 2021-06-24 22:56 鲁济宁拖2788
17 2021-06-24 23:36 鲁枣庄拖1388
17 2021-06-24 01:22 鲁济宁拖2088
1 2021-06-24 02:30 鲁济宁拖2039
2 2021-06-24 03:45 苏沛航拖299
3 2021-06-24 05:04 苏徐州拖1118
4 2021-06-24 06:40 鲁济宁拖2079
5 2021-06-24 08:06 鲁济宁拖2868
6 2021-06-24 09:32 鲁枣庄拖1658
7 2021-06-24 11:10 鲁枣庄拖0766
8 2021-06-24 12:48 省运拖668
9 2021-06-24 13:58 江苏拖2706
10 2021-06-24 15:13 鲁枣庄拖0789
11 2021-06-24 16:37 盐市运拖389
12 2021-06-24 18:12 江苏拖2158
13 2021-06-24 19:38 江苏拖815
14 2021-06-24 20:49 鲁济宁拖2276
15 2021-06-24 22:13 徐联航拖999
16 2021-06-24 22:56 鲁济宁拖2788
17 2021-06-24 23:36 鲁枣庄拖1388
三号闸下行(2021-06-24)
闸次 航向 过闸时间 过闸船舶
17 2021-06-24 00:26 鲁枣庄拖1688
18 2021-06-24 01:53 苏盐城拖66
1 2021-06-24 03:10 邳航拖19
1 2021-06-24 03:10 鲁济宁拖2028
2 2021-06-24 04:21 新航拖0568
3 2021-06-24 05:55 邳航拖5262
4 2021-06-24 07:25 古航拖001
5 2021-06-24 08:41 盐市运拖999
6 2021-06-24 10:38 江苏拖2767
7 2021-06-24 11:57 鲁枣庄拖0968
8 2021-06-24 13:25 睢航拖699
9 2021-06-24 14:38 东方拖8
10 2021-06-24 15:53 鲁济宁拖2111
11 2021-06-24 17:32 江苏拖2257
13 2021-06-24 20:18 鲁枣庄拖0309
14 2021-06-24 21:34 江苏拖2252
17 2021-06-24 00:26 鲁枣庄拖1688
18 2021-06-24 01:53 苏盐城拖66
1 2021-06-24 03:10 邳航拖19
1 2021-06-24 03:10 鲁济宁拖2028
2 2021-06-24 04:21 新航拖0568
3 2021-06-24 05:55 邳航拖5262
4 2021-06-24 07:25 古航拖001
5 2021-06-24 08:41 盐市运拖999
6 2021-06-24 10:38 江苏拖2767
7 2021-06-24 11:57 鲁枣庄拖0968
8 2021-06-24 13:25 睢航拖699
9 2021-06-24 14:38 东方拖8
10 2021-06-24 15:53 鲁济宁拖2111
11 2021-06-24 17:32 江苏拖2257
13 2021-06-24 20:18 鲁枣庄拖0309
14 2021-06-24 21:34 江苏拖2252
17 2021-06-24 00:26 鲁枣庄拖1688
18 2021-06-24 01:53 苏盐城拖66
1 2021-06-24 03:10 邳航拖19
1 2021-06-24 03:10 鲁济宁拖2028
2 2021-06-24 04:21 新航拖0568
3 2021-06-24 05:55 邳航拖5262
4 2021-06-24 07:25 古航拖001
5 2021-06-24 08:41 盐市运拖999
6 2021-06-24 10:38 江苏拖2767
7 2021-06-24 11:57 鲁枣庄拖0968
8 2021-06-24 13:25 睢航拖699
9 2021-06-24 14:38 东方拖8
10 2021-06-24 15:53 鲁济宁拖2111
11 2021-06-24 17:32 江苏拖2257
13 2021-06-24 20:18 鲁枣庄拖0309
14 2021-06-24 21:34 江苏拖2252
二号闸下行(2021-06-24)
闸次 航向 过闸时间 过闸船舶
20 2021-06-24 01:11 睢航拖88
1 2021-06-24 02:31 徐兴航拖618
2 2021-06-24 03:55 鲁济宁拖2996
3 2021-06-24 05:26 苏徐州拖566
4 2021-06-24 06:43 邳航拖5119
5 2021-06-24 08:02 鲁济宁拖1388
6 2021-06-24 09:34 鲁济宁拖1098
20 2021-06-24 01:11 睢航拖88
1 2021-06-24 02:31 徐兴航拖618
2 2021-06-24 03:55 鲁济宁拖2996
3 2021-06-24 05:26 苏徐州拖566
4 2021-06-24 06:43 邳航拖5119
5 2021-06-24 08:02 鲁济宁拖1388
6 2021-06-24 09:34 鲁济宁拖1098
20 2021-06-24 01:11 睢航拖88
1 2021-06-24 02:31 徐兴航拖618
2 2021-06-24 03:55 鲁济宁拖2996
3 2021-06-24 05:26 苏徐州拖566
4 2021-06-24 06:43 邳航拖5119
5 2021-06-24 08:02 鲁济宁拖1388
6 2021-06-24 09:34 鲁济宁拖1098